Wij gebruiken cookies om uw ervaring beter te maken. Om te voldoen aan de cookie wetgeving, vragen we uw toestemming om de cookies te plaatsen. Meer informatie.
Maat instructies
Men
Airforce | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EUR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Borstmaat | 80 - 84 | 88 - 92 | 96 - 100 | 104 - 108 | 112 - 116 | 120 - 124 | 128 - 132 |
Taillemaat | 68 - 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 92 - 96 | 100 - 104 | 108 - 112 | 116 - 120 |
Heupmaat | 90 | 93 - 96 | 99 - 102 | 105 - 108 | 111 - 114 | 117 - 120 | 123 - 126 |
Afmetingen kunnen per model verschillen.
Women
Airforce | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
EUR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Borstmaat | 76 - 80 | 84 | 88 | 92 - 96 | 199 - 104 | 110 - 116 | 122 - 128 |
Taillemaat | 60 - 64 | 68 | 72 | 76 - 80 | 84 - 88 | 94 - 100 | 106 - 112 |
Heupmaat | 84 - 88 | 92 | 96 | 100 -104 | 108 - 112 | 117 - 122 | 127 - 132 |
Afmetingen kunnen per model verschillen.
Kids
JONGENS | ||||||||
Airforce | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Leeftijd | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Size (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Borstmaat | 52,5 | 56 | 60,5 | 64 | 71 | 78 | 86 | 89 |
Taillemaat | 50,5 | 54,5 | 56 | 59 | 63,5 | 68 | 73 | 74,5 |
Heupmaat | 53 | 60 | 64 | 68 | 74,25 | 81 | 89 | 91,5 |
MEISJES | ||||||||
Airforce | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Leeftijd | 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 - 8 | 9 - 10 | 11 - 12 | 13 - 14 | 15 - 16 |
Size (cm) | 92 | 104 | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
Borstmaat | 52,5 | 56 | 60,5 | 65 | 71,5 | 78 | 82,5 | 85 |
Taillemaat | 50,5 | 54,5 | 56 | 58 | 61,75 | 65,5 | 67,25 | 68,5 |
Heupmaat | 53 | 60 | 64 | 70 | 77 | 84 | 88 | 90 |
Afmetingen kunnen per model verschillen.